2019.9—2020.7学年高中各班物资收归情况及平时使用情况考评表
2019.9—2020.7学年高一各班物资收归情况及平时使用情况考评表 | ||||||||||||
根据《关于加强班级物资领取、使用、收归管理的实施办法》,总务处仓库对2019.9—2020.7学年高一各班物资使用、收归管理进行认真考核,现将结果予以公示,如有疑问可与仓库联系咨询。 | ||||||||||||
总务处 2020-7-19 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 垃圾篓粉笔盒 | 塑料桶塑料篓 | 其他清卫工具 | 钥匙 | 电器转换器 | 医用垃圾桶/额温枪 | 收归情况评分 | 更换频次 | 年级平均频次 | 更换频次评分 | 总评分 |
高一(1) | 卫晓燕 | 已交 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -0.5 | 8 | 2 | -0.6 | -1.1 |
高一(2) | 李伟 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | 未交 | 已交 | -1.5 | 1 | 0 | -1.5 | |
高一(3) | 蒋星伟 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(4) | 张朝霞 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高一(5) | 宋海峰 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(6) | 钱淑华 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(7) | 陈立军 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 4 | -0.2 | -0.2 | |
高一(8) | 陆正 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高一(9) | 王红芳 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(10) | 凌家辉 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(11) | 周新伟 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
高一(12) | 孙海荣 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
高一(13) | 陈俊维 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -0.5 | 1 | 0 | -0.5 | |
高一(14) | 邹士民 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(15) | 谢志平 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高一(16) | 高建国 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 2 | 0 | -1 | |
注:1、班级教室钥匙未收交的,按规定赔偿10元/个;2、电器转换器未收交的,按规定赔偿30元/个;3、医用垃圾桶和额温枪未收交按实价赔偿。 | ||||||||||||
赔偿程序:先到总务处仓库开具赔偿通知单,然后凭单到财务处交付赔款。 | ||||||||||||
说明:1、为进一步加强班级教室钥匙收归管理,提高钥匙收归项的占分,由原先1分提高到2分。具体考核办法为:未交的2分全扣;已交但有缺失的扣一半分1分。 | ||||||||||||
2、废纸篓和粉笔盒为第一项,占1分;塑料桶和塑料篓为第二项,占1分;清卫工具为第三项,占1分。具体考核办法为:第一、第二项未交扣1分,缺1扣0.5分;第三项未交扣1分,缺项扣0.5分。 | ||||||||||||
3、电器转换器现为每班连接饮水机的关键用具,为加强班级对饮水用器具的收归管理,将此项纳入班级考核,具体办法:未交扣1分。 | ||||||||||||
4、医用垃圾桶和额温枪为防疫物资中的耐用品,必须加强管理,故加入班级考核,具体办法为:未交扣2分,缺1扣1分。 | ||||||||||||
5、为进一步加强班级物资领取、使用、收归的管理,考评结果将纳入学工处班主任先进班级考核。 |
2019.9—2020.7学年高二各班物资收归情况及平时使用情况考评表 | ||||||||||||
根据《关于加强班级物资领取、使用、收归管理的实施办法》,总务处仓库对2019.9—2020.7学年高一各班物资使用、收归管理进行认真考核,现将结果予以公示,如有疑问可与仓库联系咨询。 | ||||||||||||
总务处 2020-7-19 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 垃圾篓粉笔盒 | 塑料桶塑料篓 | 其他清卫工具 | 钥匙 | 电器转换器 | 医用垃圾桶/额温枪 | 收归情况评分 | 更换频次 | 年级平均频次 | 更换频次评分 | 总评分 |
高二(1) | 袁小健 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
高二(2) | 李维维 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 2 | -0.1 | -0.1 | |
高二(3) | 仇国政 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高二(4) | 计进伟 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高二(5) | 吴珍全 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(6) | 陆芝芳 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高二(7) | 穆军 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(8) | 周海军 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(9) | 沈爱莉 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(10) | 朱顺明 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(11) | 邹丽丽 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(12) | 吴利华 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
高二(13) | 刘琦 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(14) | 吴胜强 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(15) | 马然 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高二(16) | 王凯 | 0 | 0 | 0 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:1、班级教室钥匙未收交的,按规定赔偿10元/个;2、电器转换器未收交的,按规定赔偿30元/个;3、医用垃圾桶和额温枪未收交按实价赔偿。 | ||||||||||||
赔偿程序:先到总务处仓库开具赔偿通知单,然后凭单到财务处交付赔款。 | ||||||||||||
说明:1、为进一步加强班级教室钥匙收归管理,提高钥匙收归项的占分,由原先1分提高到2分。具体考核办法为:未交的2分全扣;已交但有缺失的扣一半分1分。 | ||||||||||||
2、废纸篓和粉笔盒为第一项,占1分;塑料桶和塑料篓为第二项,占1分;清卫工具为第三项,占1分。具体考核办法为:第一、第二项未交扣1分,缺1扣0.5分;第三项未交扣1分,缺项扣0.5分。 | ||||||||||||
3、电器转换器现为每班连接饮水机的关键用具,为加强班级对饮水用器具的收归管理,将此项纳入班级考核,具体办法:未交扣1分。 | ||||||||||||
4、医用垃圾桶和额温枪为防疫物资中的耐用品,必须加强管理,故加入班级考核,具体办法为:未交扣2分,缺1扣1分。 | ||||||||||||
5、为进一步加强班级物资领取、使用、收归的管理,考评结果将纳入学工处班主任先进班级考核。 |
2019.9—2020.7学年高三各班物资收归情况及平时使用情况考评表 | ||||||||||||
根据《关于加强班级物资领取、使用、收归管理的实施办法》,总务处仓库对2019.9—2020.7学年高一各班物资使用、收归管理进行认真考核,现将结果予以公示,如有疑问可与仓库联系咨询。 | ||||||||||||
总务处 2020-7-19 | ||||||||||||
班级 | 班主任 | 垃圾篓粉笔盒 | 塑料桶塑料篓 | 其他清卫工具 | 钥匙 | 电器转换器 | 医用垃圾桶/额温枪 | 收归情况评分 | 更换频次 | 年级平均频次 | 更换频次评分 | 总评分 |
高三(1) | 赵红慧 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 |
高三(2) | 沈福良 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高三(3) | 高晓红 | 已交 | 未交 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 | |
高三(4) | 刘天明 | 已交 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -0.5 | 0 | 0 | -0.5 | |
高三(5) | 王祥 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
高三(6) | 潘干 | 已交 | 未交 | 缺3 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.3 | 0 | 0 | -1.3 | |
高三(7) | 高洪雷 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
高三(8) | 孙承辉 | 已交 | 未交 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 | |
高三(9) | 黄伟 | 已交 | 未交 | 缺2 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 | |
高三(10) | 方洪 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
高三(11) | 顾春勇 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
高三(12) | 卞秋华 | 已交 | 未交 | 缺1 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.1 | 0 | 0 | -1.1 | |
高三(13) | 许耀升 | 已交 | 未交 | 缺3 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.3 | 0 | 0 | -1.3 | |
高三(14) | 姚星 | 已交 | 未交 | 缺2 | 已交 | 已交 | 已交 | -1.2 | 0 | 0 | -1.2 | |
高三(15) | 陶晖 | 已交 | 未交 | 已交 | 已交 | 已交 | 已交 | -1 | 0 | 0 | -1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
注:1、班级教室钥匙未收交的,按规定赔偿10元/个;2、电器转换器未收交的,按规定赔偿30元/个;3、医用垃圾桶和额温枪未收交按实价赔偿。 | ||||||||||||
赔偿程序:先到总务处仓库开具赔偿通知单,然后凭单到财务处交付赔款。 | ||||||||||||
说明:1、为进一步加强班级教室钥匙收归管理,提高钥匙收归项的占分,由原先1分提高到2分。具体考核办法为:未交的2分全扣;已交但有缺失的扣一半分1分。 | ||||||||||||
2、废纸篓和粉笔盒为第一项,占1分;塑料桶和塑料篓为第二项,占1分;清卫工具为第三项,占1分。具体考核办法为:第一、第二项未交扣1分,缺1扣0.5分;第三项未交扣1分,缺项扣0.5分。 | ||||||||||||
3、电器转换器现为每班连接饮水机的关键用具,为加强班级对饮水用器具的收归管理,将此项纳入班级考核,具体办法:未交扣1分。 | ||||||||||||
4、医用垃圾桶和额温枪为防疫物资中的耐用品,必须加强管理,故加入班级考核,具体办法为:未交扣2分,缺1扣1分。 | ||||||||||||
5、为进一步加强班级物资领取、使用、收归的管理,考评结果将纳入学工处班主任先进班级考核。 |
总务处
2020年7月21日
用户登录