教学楼空调用电量情况汇总(2009.11.09)
教学楼空调用电量情况汇总(2009.11.09)
教学楼空调用电量情况汇总(2009.11.09) | |||||
(高一、高二、高三教学楼、少年部、AP部教学楼) | |||||
高一楼 | 教室编号 | 2009.8.30原始数据 | 2009.11.09度数 | 用电度数 | 取节约前五名表扬班级 |
101 | 6265 | 6674 | 409 | ||
103 | 15903 | 16242 | 339 | ||
105 | 15072 | 15350 | 278 | ||
107 | 13951 | 14207 | 256 | ||
109 | 15091 | 15374 | 283 | ||
高一(5) | 201 | 7654 | 7956 | 302 | |
高一(4) | 203 | 14291 | 14465 | 174 | 表扬 |
高一(3) | 205 | 15127 | 15488 | 361 | |
高一(2) | 207 | 13141 | 13397 | 256 | |
高一(1) | 209 | 19730 | 19948 | 218 | 表扬 |
301 | 5673 | 5818 | 145 | ||
高一(9) | 303 | 12711 | 12956 | 245 | |
高一(8) | 305 | 13570 | 13812 | 242 | 表扬 |
高一(7) | 307 | 13135 | 13379 | 244 | |
高一(6) | 309 | 14218 | 14492 | 274 | |
401 | 1316 | 1332 | 16 | ||
高一(13) | 403 | 9676 | 9984 | 308 | |
高一(12) | 405 | 14154 | 14514 | 360 | |
高一(11) | 407 | 13539 | 13910 | 371 | |
高一(10) | 409 | 14769 | 15132 | 363 | |
501 | 947 | 1015 | 68 | ||
503 | 2073 | 2079 | 6 | ||
高一(16) | 505 | 5086 | 5383 | 297 | |
高一(15) | 507 | 8812 | 8914 | 102 | 表扬 |
高一(14) | 509 | 10776 | 10925 | 149 | 表扬 |
高二楼 | 教室编号 | 原始数据 | 2009.11.09度数 | 用电度数 | 取节约前五名表扬班级 |
101 | 6655 | 7225 | 570 | ||
103 | 12698 | 12904 | 206 | ||
105 | 11101 | 11407 | 306 | ||
107 | 9852 | 10209 | 357 | ||
109 | 8440 | 8683 | 243 | ||
高二(5) | 201 | 7593 | 7736 | 143 | 表扬 |
高二(4) | 203 | 14965 | 15351 | 386 | |
高二(3) | 205 | 12548 | 12784 | 236 | 表扬 |
高二(2) | 207 | 15317 | 15583 | 266 | |
高二(1) | 209 | 18084 | 18339 | 255 | |
301 | 4315 | 4532 | 217 | ||
高二(9) | 303 | 12611 | 13108 | 497 | |
高二(8) | 305 | 12166 | 12569 | 403 | |
高二(7) | 307 | 12023 | 12385 | 362 | |
高二(6) | 309 | 10816 | 11018 | 202 | 表扬 |
401 | 3403 | 3431 | 28 | ||
高二(13) | 403 | 11623 | 11862 | 239 | 表扬 |
高二(12) | 405 | 8669 | 8920 | 251 | |
高二(11) | 407 | 12480 | 12773 | 293 | |
高二(10) | 409 | 12530 | 12978 | 448 | |
501 | 0 | 72 | 72 | ||
503 | 2791 | 2865 | 74 | ||
高二(16) | 505 | 4439 | 4689 | 250 | |
高二(15) | 507 | 8933 | 9153 | 220 | 表扬 |
高二(14) | 509 | 9308 | 9615 | 307 | |
高三楼 | 教室编号 | 原始数据 | 2009.11.09度数 | 用电度数 | 取节约前五名表扬班级 |
101 | 6690 | 7038 | 348 | ||
103 | 16024 | 16327 | 303 | ||
105 | 14925 | 15156 | 231 | ||
107 | 15241 | 15702 | 461 | ||
109 | 14791 | 15100 | 309 | ||
高三(5) | 201 | 9623 | 9922 | 299 | 表扬 |
高三(4) | 203 | 17614 | 17959 | 345 | |
高三(3) | 205 | 17951 | 18329 | 378 | |
高三(2) | 207 | 15197 | 15401 | 204 | 表扬 |
高三(1) | 209 | 12471 | 12785 | 314 | |
301 | 3422 | 3485 | 63 | ||
高三(9) | 303 | 11061 | 11332 | 271 | |
高三(8) | 305 | 13736 | 14044 | 308 | 表扬 |
高三(7) | 307 | 13834 | 14423 | 589 | |
高三(6) | 309 | 13834 | 14200 | 366 | |
401 | 4244 | 4584 | 340 | ||
高三(13) | 403 | 9623 | 9825 | 202 | 表扬 |
高三(12) | 405 | 9053 | 9126 | 73 | |
高三(11) | 407 | 13738 | 14164 | 426 | |
高三(10) | 409 | 14571 | 14939 | 368 | |
501 | 1923 | 2053 | 130 | ||
503 | 3866 | 4191 | 325 | ||
高三(16) | 505 | 8446 | 8821 | 375 | |
高三(15) | 507 | 8895 | 9196 | 301 | 表扬 |
高三(14) | 509 | 10079 | 10638 | 559 | |
少年部、AP部 | 教室编号 | 原始数据 | 2009.11.09度数 | 用电度数 | |
少一(1) | 101 | 8982 | 9089 | 107 | 表扬 |
少一(2) | 103 | 0 | 62 | 62 | 表扬 |
少一(3) | 105 | 7774 | 7946 | 172 | |
少一(4) | 107 | 7020 | 7182 | 162 | |
109 | 9226 | 9272 | 46 | ||
少二(1) | 201 | 5363 | 5467 | 104 | 表扬 |
少二(2) | 203 | 10462 | 10607 | 145 | |
少二(3) | 205 | 8742 | 8940 | 198 | |
少三(1) | 207 | 9240 | 9349 | 109 | 表扬 |
209 | 16249 | 17006 | 757 | ||
301 | 3523 | 3654 | 131 | ||
AP核心班 | 303 | 12341 | 13091 | 750 | |
AP高一(2) | 305 | 6661 | 6908 | 247 | 表扬 |
AP高一(1) | 307 | 9596 | 10180 | 584 | |
309 | 8289 | 8365 | 76 | ||
401 | 0 | ||||
403 | 0 | ||||
405 | 0 | ||||
407 | 0 | ||||
409 | 0 |
总务处
2009年11月10日
用户登录