后勤服务

后勤服务

您的位置: 首页 >后勤服务>最近动态>详细内容

教学楼空调用电量排行榜(2009.11.09——12.31)
教学楼空调用电量排行榜(2009.11.09——12.31)

来源:本站原创 作者:t237 发布时间:2010-01-08 点击数: 【字体:
教学楼空调用电量排行榜(2009.11.09——12.31)
(高一、高二、高三教学楼、少年部、AP部教学楼)
高一楼班级 教室编号 2009.11.09度数 2009.12.31度数 用电度数 用电量排行榜 备注
高一(5) 201 7956 8569 613 1
高一(3) 205 15488 16067 579 2
高一(11) 407 13910 14471 561 3
高一(14) 509 10925 11349 424 4
高一(15) 507 8914 9319 405 5
高一(16) 505 5383 5752 369 6  
高一(8) 305 13812 14170 358 7  
高一(13) 403 9984 10336 352 8  
高一(12) 405 14514 14854 340 9  
高一(10) 409 15132 15443 311 10  
高一(9) 303 12956 13256 300 11  
高一(7) 307 13379 13574 195 12  
高一(2) 207 13397 13590 193 13  
高一(1) 209 19948 20118 170 14  
高一(6) 309 14492 14612 120 15  
高一(4) 203 14465 14576 111 16  
高二楼班级 教室编号 2009.11.09度数 2009.12.31度数 用电度数 用电量排行榜 备注
高二(10) 409 12978 13414 436 1
高二(9) 303 13108 13365 257 2
高二(4) 203 15351 15606 255 3
高二(14) 509 9615 9835 220 4
高二(13) 403 11862 12068 206 5
高二(7) 307 12385 12582 197 6  
高二(15) 507 9153 9321 168 7  
高二(1) 209 18339 18495 156 8  
高二(8) 305 12569 12714 145 9  
高二(16) 505 4689 4823 134 10  
高二(3) 205 12784 12899 115 11  
高二(2) 207 15583 15686 103 12  
高二(11) 407 12773 12853 80 13  
高二(6) 309 11018 11096 78 14  
高二(12) 405 8920 8995 75 15  
高二(5) 201 7736 7736 0 16 电表坏
高三楼班级 教室编号 2009.11.09度数 2009.12.31度数 用电度数 用电量排行榜 备注
高三(6) 309 14200 14909 709 1
高三(16) 505 8821 9458 637 2
高三(14) 509 10638 11031 393 3
高三(11) 407 14164 14365 201 4
高三(10) 409 14939 15134 195 5
高三(13) 403 9825 10019 194 6  
高三(3) 205 18329 18505 176 7  
高三(8) 305 14044 14210 166 8  
高三(5) 201 9922 10076 154 9  
高三(4) 203 17959 18109 150 10  
高三(1) 209 12785 12881 96 11  
高三(7) 307 14423 14516 93 12  
高三(15) 507 9196 9270 74 13  
高三(9) 303 11332 11392 60 14  
高三(12) 405 9126 9133 7 15  
高三(2) 207 15401 15401 0 16 电表坏
少年部、AP部 教室编号 2009.11.09度数 2009.12.31度数 用电度数 用电量排行榜 备注
AP高一(1) 307 10180 11450 1270 1
AP核心班 303 13091 13908 817 2
AP高一(2) 305 6908 7511 603 3
少二(2) 203 10607 10699 92 4
少二(1) 201 5467 5538 71 5
少二(3) 205 8940 8992 52 6  
少一(2) 103 62 79 17 7  
少一(4) 107 7182 7199 17 8  
少三(1) 207 9349 9365 16 9  
少一(1) 101 9089 9103 14 10  
少一(3) 105 7946 7952 6 11  
说明:1、请打“▼”的班级注意用电量,请节约用电。用电量将纳入班级考核。
江苏省天一中学总务处
2010年1月8日
分享到:
【打印正文】
×

用户登录