后勤服务

后勤服务

您的位置: 首页 >后勤服务>最近动态>详细内容

教学楼空调用电量情况汇总
教学楼空调用电量情况汇总

来源:本站原创 作者:t237 发布时间:2010-02-24 点击数: 【字体:
教学楼空调用电量情况汇总(2010.02.06)
(高一、高二、高三教学楼、少年部、AP部教学楼)
高一楼 教室编号 2009.12.31度数 2010.2.6抄表 用电度数 取空调用电量多的前五名班级
高一(15) 507 9319 10050 731
高一(16) 505 5752 6468 716
高一(13) 403 10336 10837 501
高一(3) 205 16067 16554 487
高一(9) 303 13256 13617 361
高一(10) 409 15443 15799 356  
高一(5) 201 8569 8920 351  
高一(8) 305 14170 14496 326  
高一(7) 307 13574 13858 284  
高一(11) 407 14471 14718 247  
高一(12) 405 14854 15100 246  
高一(14) 509 11349 11547 198  
高一(2) 207 13590 13681 91  
高一(4) 203 14576 14642 66  
高一(1) 209 20118 20175 57  
高一(6) 309 14612 14661 49  
高二楼 教室编号 2009.12.31度数 2010-2-6抄表 用电度数 取空调用电量多的前五名班级
高二(10) 409 13414 13848 434
高二(9) 303 13365 13754 389
高二(1) 209 18495 18795 300
高二(15) 507 9321 9561 240
高二(16) 505 4823 5055 232
高二(8) 305 12714 12925 211  
高二(13) 403 12068 12261 193  
高二(11) 407 12853 13017 164  
高二(2) 207 15686 15838 152  
高二(7) 307 12582 12711 129  
高二(6) 309 11096 11219 123  
高二(4) 203 15606 15703 97  
高二(14) 509 9835 9927 92  
高二(3) 205 12899 12958 59  
高二(12) 405 8995 9054 59  
高二(5) 201 0 49 49  
           
高三楼 教室编号 2009.11.09度数 2010-2-6抄表 用电度数 取空调用电量多的前五名班级
高三(6) 309 14909 15887 978
高三(14) 509 11031 11784 753
高三(16) 505 9458 10198 740
高三(10) 409 15134 15723 589
高三(7) 307 14516 14852 336
高三(13) 403 10019 10348 329  
高三(3) 205 18505 18821 316  
高三(4) 203 18109 18417 308  
高三(8) 305 14210 14506 296  
高三(11) 407 14365 14612 247  
高三(9) 303 11392 11520 128  
高三(5) 201 10076 10198 122  
高三(1) 209 12881 12954 73  
高三(12) 405 9133 9192 59  
高三(15) 507 9270 9322 52  
高三(2) 207 0 42 42  
少年部、AP部 教室编号 2009.12.31度数 2010-2-6抄表 用电度数 取空调用电量多的前三名班级
AP高一(1) 307 11450 12357 907
AP核心班 303 13908 14617 709
AP高一(2) 305 7511 8117 606
少二(3) 205 8992 9070 78  
少二(2) 203 10699 10762 63  
少二(1) 201 5538 5587 49  
少一(2) 103 79 119 40  
少一(4) 107 7199 7225 26  
少一(1) 101 9103 9113 10  
少三(1) 207 9365 9375 10  
少一(3) 105 7952 7952 0 电表坏
说明:1、请打“▼”的班级注意用电量,请节约用电。用电量将纳入班级考核。
江苏省天一中学总务处
2010年2月24日
分享到:
【打印正文】
×

用户登录