江苏省天一中学2023-2024学年度第二学期校历表
江苏省天一中学2023-2024学年度第二学期校历表
2024年2月
月日 周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备 注 |
一 | 2/21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
二 | 26 | 27 | 28 | 29 | 3/1 | 2 | 3 | |
三 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
四 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
五 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 高三一模考试(3.19-21) |
六 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
七 | 4/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 清明节 |
八 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
九 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
十 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 期中考试 |
十一 | 29 | 30 | 5/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 劳动节 高三二模考试(5.4-6) |
十二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 科技节 |
十三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
十四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
十五 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 6/1 | 2 | |
十六 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 高考(6.7-9) 端午节 |
十七 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 中考(6.16-18) |
十八 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
十九 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 期末考试 |
注:1.初定7月1日开始放暑假,9月1日新学期开学。
2.上述活动安排如有变动,将另行通知。
用户登录