江苏省天一中学骨干教师年度考核(校级考核)公示
江苏省天一中学骨干教师年度考核(校级考核)公示
2023年锡山区骨干教师考核工作,天一中学骨干教师考核领导小组对照骨干教师考核考核要点,完成对考核材料的审查以及考核结论的投票测评,校级考核通过77人,已将学校考核鉴定及考核对象的“锡山区教学教科研(德育)骨干教师考核表”予以公示,详见FTP-师训处文件夹内,公示期为11月15日—22日,如有异议请致电0510-88223005。
江苏省天一中学
2023年11月15日
序号 | 学 校 | 姓 名 | 学科 | 学术荣誉名称 | 类别 | 评定时间 | 自评结果 | 校评结果 | 人员类别 |
1 | 江苏省天一中学 | 朱卓君 | 数学 | 省特级教师 | 教学类 | 2008.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
2 | 江苏省天一中学 | 黄 雷 | 地理 | 省特级教师 | 教学类 | 2010.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
3 | 江苏省天一中学 | 江雪松 | 语文 | 省特级教师 | 教学类 | 2014.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
4 | 江苏省天一中学 | 陆锋磊 | 语文 | 省特级教师 | 教学类 | 2012.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
5 | 江苏省天一中学 | 周 斌 | 政治 | 市名师 | 教学类 | 2009.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
6 | 江苏省天一中学 | 焦健生 | 物理 | 市名师 | 教学类 | 2015.09 | 合格 | 合格 | 编内 |
7 | 江苏省天一中学 | 赵红慧 | 英语 | 市学科带头人 | 教学类 | 2010.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
8 | 江苏省天一中学 | 戴玉兰 | 英语 | 市学科带头人 | 教学类 | 2012.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
9 | 江苏省天一中学 | 华激文 | 生物 | 市学科带头人 | 教学类 | 2012.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
10 | 江苏省天一中学 | 冯丹沁 | 通用技术 | 市学科带头人 | 教学类 | 2013.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
11 | 江苏省天一中学 | 周晔 | 音乐 | 市学科带头人 | 教学类 | 2012.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
12 | 江苏省天一中学 | 王洁 | 化学 | 市学科带头人 | 教学类 | 2016.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
13 | 江苏省天一中学 | 杨远飞 | 体育 | 市学科带头人 | 教学类 | 2016.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
14 | 江苏省天一中学 | 秦波 | 化学 | 市学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
15 | 江苏省天一中学 | 邓庆民 | 心理 | 市学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
16 | 江苏省天一中学 | 查晓东 | 数学 | 市学科带头人 | 教学类 | 2021.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
17 | 江苏省天一中学 | 刘瑜 | 历史 | 市学科带头人 | 教学类 | 2021.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
18 | 江苏省天一中学 | 张雪峰 | 信息技术 | 市教学能手 | 教学类 | 2006.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
19 | 江苏省天一中学 | 张洁 | 英语 | 市教学能手 | 教学类 | 2012.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
20 | 江苏省天一中学 | 华 靓 | 物理 | 市教学能手 | 教学类 | 2012.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
21 | 江苏省天一中学 | 孙承辉 | 数学 | 市教学能手 | 教学类 | 2015.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
22 | 江苏省天一中学 | 薛亚苗 | 英语 | 市教学能手 | 教学类 | 2016.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
23 | 江苏省天一中学 | 陆正 | 政治 | 市教学能手 | 教学类 | 2015.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
24 | 江苏省天一中学 | 肖明 | 地理 | 市教学能手 | 教学类 | 2015.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
25 | 江苏省天一中学 | 朱顺明 | 物理 | 市教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
26 | 江苏省天一中学 | 顾纯洁 | 化学 | 市教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
27 | 江苏省天一中学 | 张永辉 | 生物 | 市教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
28 | 江苏省天一中学 | 杨益芳 | 地理 | 市教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
29 | 江苏省天一中学 | 吴卿 | 体育 | 市教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
30 | 江苏省天一中学 | 张朝霞 | 语文 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
31 | 江苏省天一中学 | 张玲 | 语文 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
32 | 江苏省天一中学 | 秦志伟 | 数学 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
33 | 江苏省天一中学 | 沈钰 | 数学 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
34 | 江苏省天一中学 | 苏天仪 | 英语 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
35 | 江苏省天一中学 | 过玲 | 语文 | 市教学能手 | 教学类 | 2020.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
36 | 江苏省天一中学 | 计进伟 | 政治 | 区学科带头人 | 教学类 | 2011.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
37 | 江苏省天一中学 | 唐 缨 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2014.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
38 | 江苏省天一中学 | 沈光华 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2014.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
39 | 江苏省天一中学 | 宋海峰 | 物理 | 区学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
40 | 江苏省天一中学 | 浦佳丽 | 生物 | 区学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
41 | 江苏省天一中学 | 高洪雷 | 政治 | 区学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
42 | 江苏省天一中学 | 沈新荣 | 地理 | 区学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
43 | 江苏省天一中学 | 阮莉雯 | 心理 | 区学科带头人 | 教学类 | 2019.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
44 | 江苏省天一中学 | 穆军 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
45 | 江苏省天一中学 | 王同猛 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
46 | 江苏省天一中学 | 韩殷涯 | 英语 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
47 | 江苏省天一中学 | 何建平 | 英语 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
48 | 江苏省天一中学 | 仇国政 | 化学 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
49 | 江苏省天一中学 | 王菁 | 生物 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
50 | 江苏省天一中学 | 王祥 | 历史 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
51 | 江苏省天一中学 | 李梅 | 政治 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
52 | 江苏省天一中学 | 蒋建明 | 通用技术 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
53 | 江苏省天一中学 | 黄瑞雪 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
54 | 江苏省天一中学 | 梁振鹏 | 语文 | 区学科带头人 | 教学类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
55 | 江苏省天一中学 | 周玲娟 | 语文 | 市教学新秀 | 教学类 | 2011.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
56 | 江苏省天一中学 | 吕一烽 | 政治 | 市教学新秀 | 教学类 | 2011.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
57 | 江苏省天一中学 | 殷铭 | 英语 | 市教学新秀 | 教学类 | 2014.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
58 | 江苏省天一中学 | 苏宏 | 历史 | 市教学新秀 | 教学类 | 2014.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
59 | 江苏省天一中学 | 王湘云 | 数学 | 市教学新秀 | 教学类 | 2017.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
60 | 江苏省天一中学 | 陈冀 | 信息技术 | 市教学新秀 | 教学类 | 2020.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
61 | 江苏省天一中学 | 吕超 | 语文 | 市教学新秀 | 教学类 | 2020.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
62 | 江苏省天一中学 | 吴琦 | 体育 | 市教学新秀 | 教学类 | 2019.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
63 | 江苏省天一中学 | 王宏娟 | 生物 | 区教学能手 | 教学类 | 2007.05 | 合格 | 合格 | 编内 |
64 | 江苏省天一中学 | 李 慧 | 英语 | 区教学能手 | 教学类 | 2004.12 | 合格 | 合格 | 编内 |
65 | 江苏省天一中学 | 江晓慧 | 政治 | 区教学能手 | 教学类 | 2014.04 | 合格 | 合格 | 编内 |
66 | 江苏省天一中学 | 方洪 | 物理 | 区教学能手 | 教学类 | 2018.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
67 | 江苏省天一中学 | 谢志平 | 数学 | 区教学能手 | 教学类 | 2020.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
68 | 江苏省天一中学 | 张婷婷 | 信息技术 | 区教学能手 | 教学类 | 2020.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
69 | 江苏省天一中学 | 陆芝芳 | 英语 | 区教学能手 | 教学类 | 2020.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
70 | 江苏省天一中学 | 丁轶娟 | 政治 | 区教学能手 | 教学类 | 2020.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
71 | 江苏省天一中学 | 潘怡婷 | 英语 | 区教学能手 | 教学类 | 2020.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
72 | 江苏省天一中学 | 陶波 | 心理 | 区教科研带头人 | 科研类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
73 | 江苏省天一中学 | 卫晓燕 | 语文 | 市德育工作能手 | 德育类 | 2015.03 | 合格 | 合格 | 编内 |
74 | 江苏省天一中学 | 袁小建 | 化学 | 市德育工作能手 | 德育类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
75 | 江苏省天一中学 | 刘天明 | 数学 | 市德育工作能手 | 德育类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
76 | 江苏省天一中学 | 陈立军 | 历史 | 市德育工作能手 | 德育类 | 2021.01 | 合格 | 合格 | 编内 |
77 | 江苏省天一中学 | 杨澄宇 | 语文 | 区德育工作能手 | 德育类 | 2012.02 | 合格 | 合格 | 编内 |
用户登录